Rekap Monitoring Hafalan
Kelas 7 A • 20 murid • Ketercapaian target hafalan
0%
0/20
20
0
3 Ketercapaian Tertinggi
- Belum ada ketercapaian target.
3 Murid Perlu Bimbingan
- 1.0%
ALIF ISLAMI
0/27 surat tuntas tercatat
- 2.0%
BIMA SAPUTRA
0/27 surat tuntas tercatat
- 3.0%
DINDA WIBOWO
0/27 surat tuntas tercatat
Detail Per Murid
| Nama / Target | Ketercapaian | Surat Tuntas Tercatat | Ayat Tercatat | Status Target | Ziyadah / Murajaah / Rumah |
|---|---|---|---|---|---|
ALIF ISLAMI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
BIMA SAPUTRA Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
DINDA WIBOWO Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
FARHAN PUTRI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
FARHAN SAFITRI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
FIKRI RAMADHAN Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
HAFIDZ SAPUTRA Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
KHANSA HIDAYAT Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
MUHAMMAD HIDAYAT Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
MUHAMMAD ISLAMI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
MUHAMMAD PUTRI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
NABILA FAUZI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
NADIA LESTARI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
NAUFAL LESTARI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
RAFI WIBOWO Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
RIZKY ISLAMI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
RIZKY LESTARI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
SALSABILA ANWAR Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
SALSABILA RAMADHAN Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
ZAKI RAMADHAN Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
