Rekap Monitoring Hafalan
Kelas 7 B • 20 murid • Ketercapaian target hafalan
0%
0/20
20
0
3 Ketercapaian Tertinggi
- Belum ada ketercapaian target.
3 Murid Perlu Bimbingan
- 1.0%
AISYAH HAKIM
0/27 surat tuntas tercatat
- 2.0%
AISYAH ISLAMI
0/27 surat tuntas tercatat
- 3.0%
ALYA SANTOSO
0/27 surat tuntas tercatat
Detail Per Murid
| Nama / Target | Ketercapaian | Surat Tuntas Tercatat | Ayat Tercatat | Status Target | Ziyadah / Murajaah / Rumah |
|---|---|---|---|---|---|
AISYAH HAKIM Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
AISYAH ISLAMI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
ALYA SANTOSO Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
ARYA HIDAYAT Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
AZZAHRA FIRDAUS Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
BIMA HAKIM Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
FARHAN HIDAYAT Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
HAFIDZ FIRDAUS Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
HANIFAH PUTRI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
NABILA SANTOSO Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
NADIA SAPUTRA Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
NAUFAL AMALIA Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
NAUFAL FAUZI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
NAUFAL ISLAMI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
RIZKY HIDAYAT Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
SALSABILA MAULANA Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
SALSABILA RAMADHAN Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
YUSUF KURNIAWAN Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
YUSUF NUR HIDAYAH Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
ZAHRA MAULANA Target kurikulum tahunan | 0% | 0/27 | 0/269 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
