Rekap Monitoring Hafalan
Kelas 8 A • 20 murid • Ketercapaian target hafalan
0%
0/20
20
0
3 Ketercapaian Tertinggi
- Belum ada ketercapaian target.
3 Murid Perlu Bimbingan
- 1.0%
AHMAD RAHMAWATI
0/16 surat tuntas tercatat
- 2.0%
AISYAH RAMADHAN
0/16 surat tuntas tercatat
- 3.0%
ALIF PUTRI
0/16 surat tuntas tercatat
Detail Per Murid
| Nama / Target | Ketercapaian | Surat Tuntas Tercatat | Ayat Tercatat | Status Target | Ziyadah / Murajaah / Rumah |
|---|---|---|---|---|---|
AHMAD RAHMAWATI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
AISYAH RAMADHAN Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
ALIF PUTRI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
ARYA ANWAR Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
AZZAHRA HIDAYAT Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
AZZAHRA LESTARI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
DAFFA AZIZAH Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
DINDA ISLAMI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
FIKRI KURNIAWAN Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
HAFIDZ WIBOWO Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
IRFAN LESTARI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
KEYSHA WIBOWO Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
NABILA RAHMAWATI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
NADIA AZIZAH Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
NAYLA PUTRI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
RIZKY FIRDAUS Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
YUSUF ANWAR Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
YUSUF FIRDAUS Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
ZAHRA NUR HIDAYAH Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
ZAKI ANWAR Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
