Rekap Monitoring Hafalan
Kelas 8 B • 20 murid • Ketercapaian target hafalan
0%
0/20
20
0
3 Ketercapaian Tertinggi
- Belum ada ketercapaian target.
3 Murid Perlu Bimbingan
- 1.0%
AHMAD SAPUTRA
0/16 surat tuntas tercatat
- 2.0%
ALIF LESTARI
0/16 surat tuntas tercatat
- 3.0%
ARYA FIRDAUS
0/16 surat tuntas tercatat
Detail Per Murid
| Nama / Target | Ketercapaian | Surat Tuntas Tercatat | Ayat Tercatat | Status Target | Ziyadah / Murajaah / Rumah |
|---|---|---|---|---|---|
AHMAD SAPUTRA Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
ALIF LESTARI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
ARYA FIRDAUS Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
ARYA ISLAMI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
FARHAN HAKIM Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
FARHAN PRATAMA Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
FARHAN RAHMAWATI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
HANIFAH FAUZI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
KHANSA ANWAR Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
MUHAMMAD MAULANA Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
NADIA NUR HIDAYAH Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
NADIA SAFITRI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
NAUFAL PRATAMA Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
RAFI WIBOWO Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
RIZKY MAULANA Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
SALSABILA WIBOWO Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
YUSUF AMALIA Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
ZAHRA HIDAYAT Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
ZAHRA RAMADHAN Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
ZAKI ANWAR Target kurikulum tahunan | 0% | 0/16 | 0/520 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
