Rekap Monitoring Hafalan
Kelas 9 A • 20 murid • Ketercapaian target hafalan
0%
0/20
20
0
3 Ketercapaian Tertinggi
- Belum ada ketercapaian target.
3 Murid Perlu Bimbingan
- 1.0%
AHMAD AZIZAH
0/5 surat tuntas tercatat
- 2.0%
AISYAH AZIZAH
0/5 surat tuntas tercatat
- 3.0%
AISYAH SAFITRI
0/5 surat tuntas tercatat
Detail Per Murid
| Nama / Target | Ketercapaian | Surat Tuntas Tercatat | Ayat Tercatat | Status Target | Ziyadah / Murajaah / Rumah |
|---|---|---|---|---|---|
AHMAD AZIZAH Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
AISYAH AZIZAH Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
AISYAH SAFITRI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
ALYA PRATAMA Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
ALYA PUTRI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
AZZAHRA ANWAR Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
FATIMAH SAFITRI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
FIKRI AMALIA Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
FIKRI FAUZI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
HANIFAH AZIZAH Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
NABILA FIRDAUS Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
NADIA ISLAMI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
RAFI PUTRI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
RAHMA FAUZI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
SHAFA PUTRI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
SHAFA SAFITRI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
YUSUF PUTRI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
YUSUF SANTOSO Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
YUSUF SAPUTRA Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
ZAHRA MAULANA Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
