Rekap Monitoring Hafalan
Kelas 9 B • 20 murid • Ketercapaian target hafalan
0%
0/20
20
0
3 Ketercapaian Tertinggi
- Belum ada ketercapaian target.
3 Murid Perlu Bimbingan
- 1.0%
AHMAD WIBOWO
0/5 surat tuntas tercatat
- 2.0%
AISYAH FIRDAUS
0/5 surat tuntas tercatat
- 3.0%
AISYAH SAFITRI
0/5 surat tuntas tercatat
Detail Per Murid
| Nama / Target | Ketercapaian | Surat Tuntas Tercatat | Ayat Tercatat | Status Target | Ziyadah / Murajaah / Rumah |
|---|---|---|---|---|---|
AHMAD WIBOWO Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
AISYAH FIRDAUS Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
AISYAH SAFITRI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
ALYA FIRDAUS Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
ALYA SAPUTRA Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
ARYA ANWAR Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
AZZAHRA NUR HIDAYAH Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
AZZAHRA PRATAMA Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
BIMA HAKIM Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
DAFFA WIBOWO Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
FIKRI HAKIM Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
FIKRI RAHMAWATI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
HAFIDZ NUR HIDAYAH Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
HAFIDZ RAHMAWATI Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
NABILA ANWAR Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
RIZKY ANWAR Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
SALSABILA SANTOSO Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
SHAFA MAULANA Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
SHAFA SAPUTRA Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
ZAHRA AMALIA Target kurikulum tahunan | 0% | 0/5 | 0/206 | Belum Tuntas | 0 / 0 / 0 |
